Seções apuradas: 3.373 (100.00%)
Votos apurados: 1.078.348 (100.00%)
Abstenções: 232.331 (21.55%)
Governador:
Candidato (Partido)
|
Nº de votos
|
% de votos
|
CONFUCIO MOURA (PMDB) | 291.737 | 44.01% |
JOÃO CAHULLA (PPS) | 246.114 | 37.13% |
EDUARDO VALVERDE (PT) | 120.418 | 18.17% |
VOTOS BRANCOS | 24.310 | 2.87% |
VOTOS NULOS | 158.798 | 18.77% |
Senador:
Candidato (Partido)
|
Nº de votos
|
% de votos
|
VALDIR RAUPP (PMDB) | 481.284 | 34.29% |
IVO CASSOL (PP) | 453.812 | 32.34% |
FÁTIMA CLEIDE (PT) | 225.148 | 16.04% |
AGNALDO MUNIZ (PSC) | 187.477 | 13.36% |
VOTOS BRANCOS | 96.630 | 5.71% |
VOTOS NULOS | 192.027 | 11.35% |
Deputado Federal:
Candidato (Partido)
|
Nº de votos
|
% de votos
|
MARINHA RAUPP (PMDB) | 100.522 | 14.23% |
DR. MAURO NAZIF (PSB) | 64.790 | 9.17% |
NILTON CAPIXABA (PTB) | 52.016 | 7.37% |
CARLOS MAGNO (PP) | 49.566 | 7.02% |
MOREIRA MENDES (PPS) | 35.852 | 5.08% |
LINDOMAR GARÇON (PV) | 34.983 | 4.95% |
PADRE TON (PT) | 31.128 | 4.41% |
MARCOS ROGÉRIO (PDT) | 15.025 | 2.13% |
VOTOS BRANCOS | 36.798 | 4.35% |
VOTOS NULOS | 102.969 | 12.17% |
Deputado Estadual:
Candidato (Partido)
|
Nº de votos
|
% de votos
|
VALTER ARAUJO (PTB) | 22.186 | 2.97% |
ZEQUINHA ARAÚJO (PMDB) | 20.900 | 2.80% |
JESUALDO PIRES (PSB) | 18.358 | 2.46% |
LEBRÃO (PTN) | 15.980 | 2.14% |
GLAUCIONE (PSDC) | 15.822 | 2.12% |
LUIZINHO GOEBEL (PV) | 15.510 | 2.08% |
NEODI (PSDC) | 15.401 | 2.06% |
LUIZ CLAUDIO DA ACRICULTURA (PTN) | 14.432 | 1.93% |
VOTOS BRANCOS | 25.061 | 2.96% |
VOTOS NULOS | 73.651 | 8.71% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário